
Continua a leggere per tutte le caratteristiche
RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||||
DIMENSIONI |
| ||||||||||
PESO | 142 grammi | ||||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
| ||||||||||
MEMORIA |
| ||||||||||
BATTERIA |
| ||||||||||
SIM CARD | Plug in | ||||||||||
CONNETTIVITA' | |||||||||||
GPRS | Si (4+1/4+2 slots) | ||||||||||
HSCSD | No | ||||||||||
EDGE | Si | ||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||
HSDPA |
| ||||||||||
HSUPA | No | ||||||||||
UMA | No | ||||||||||
IRDA | No | ||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 2.0) | ||||||||||
WI-FI | Si (802.11b/g) | ||||||||||
USB | Si | ||||||||||
ASPETTO | |||||||||||
DISPLAY |
| ||||||||||
TOUCHSCREEN | Si | ||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||
MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, SMS | ||||||||||
VOCALI | Memo | ||||||||||
BROWSER | » Html » Wap » xHtml | ||||||||||
ALTRO | » GPS » Sim Application Toolkit » Sync ML » Vibrazione » Vivavoce | ||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » MIDI » MP3 » MP4 » WAV » WMA » WMV | ||||||||||
SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME | ||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||
MEGAPIXEL | 5 | ||||||||||
ZOOM | Si | ||||||||||
FLASH | Si | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX FOTO | 2592 x 1944 pixel | ||||||||||
RISOLUZIONE MAX VIDEO | 640 x 480 pixel | ||||||||||
CAMERA SECONDARIA |
|
Fonte: Telefonino.net
Nessun commento:
Posta un commento